TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10612.5 | -7.5 | -0.07% |
| LmeS_鋁3 | 2775 | -21 | -0.75% |
| LmeS_鋅3 | 2943.5 | -24.5 | -0.83% |
| LmeS_鉛3 | 1980.5 | +9 | +0.46% |
| LmeS_鎳3 | 15135 | -95 | -0.62% |
| LmeS_錫3 | 35210 | -515 | -1.44% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


