TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 137225 | 7825 | +275 | 5.70% |
| 鋁 | 491225 | 85575 | -4100 | 17.42% |
| 鋅 | 38025 | 13600 | -300 | 35.77% |
| 鎳 | 250530 | 6168 | -54 | 2.46% |
| 錫 | 2735 | 230 | -5 | 8.41% |
| 鉛 | 250400 | 154750 | -1600 | 61.80% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


