TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10460.5 | -159.5 | -1.5% |
| LmeS_鋁3 | 2746 | -50 | -1.79% |
| LmeS_鋅3 | 2926.5 | -41.5 | -1.4% |
| LmeS_鉛3 | 1972.5 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 15110 | -120 | -0.79% |
| LmeS_錫3 | 34775 | -950 | -2.66% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


