TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 280750 | +720 | +0.26% |
| 滬錫2511 | 280750 | +720 | +0.26% |
| 滬錫2512 | 281180 | +730 | +0.26% |
| 滬錫2601 | 281390 | +810 | +0.29% |
| 滬錫2602 | 281350 | +670 | +0.24% |
| 滬錫2603 | 281380 | +840 | +0.3% |
| 滬錫2604 | 281000 | +440 | +0.16% |
| 滬錫2605 | 281000 | +720 | +0.26% |
| 滬錫2606 | 282060 | +1370 | +0.49% |
| 滬錫2607 | 282900 | +1880 | +0.67% |
| 滬錫2608 | 283300 | +1440 | +0.51% |
| 滬錫2609 | 282460 | -530 | -0.19% |
| 滬錫2510 | 281890 | +550 | +0.2% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


