TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 121160 | +240 | +0.2% |
| 滬鎳2511 | 121160 | +240 | +0.2% |
| 滬鎳2512 | 121330 | +260 | +0.21% |
| 滬鎳2601 | 121510 | +220 | +0.18% |
| 滬鎳2602 | 121760 | +240 | +0.2% |
| 滬鎳2603 | 122050 | +260 | +0.21% |
| 滬鎳2604 | 122240 | +190 | +0.16% |
| 滬鎳2605 | 122390 | +190 | +0.16% |
| 滬鎳2606 | 122710 | +320 | +0.26% |
| 滬鎳2607 | 122960 | +240 | +0.2% |
| 滬鎳2608 | 123110 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2609 | 123450 | +140 | +0.11% |
| 滬鎳2510 | 121010 | +450 | +0.37% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


