TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20910 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2511 | 20885 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2512 | 20910 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2601 | 20920 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2602 | 20925 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2603 | 20935 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2604 | 20965 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2605 | 20975 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2606 | 20970 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2607 | 20970 | -- | -- |
| 滬鋁2608 | 20990 | -- | -- |
| 滬鋁2609 | 20970 | -- | -- |
| 滬鋁2510 | 20855 | -50 | -0.24% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


