TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 281690 | +1660 | +0.59% |
| 滬錫2511 | 281660 | +1630 | +0.58% |
| 滬錫2512 | 282110 | +1660 | +0.59% |
| 滬錫2601 | 282150 | +1570 | +0.56% |
| 滬錫2602 | 282060 | +1380 | +0.49% |
| 滬錫2603 | 282090 | +1550 | +0.55% |
| 滬錫2604 | 282050 | +1490 | +0.53% |
| 滬錫2605 | 281920 | +1640 | +0.59% |
| 滬錫2606 | 282060 | +1370 | +0.49% |
| 滬錫2607 | 282900 | +1880 | +0.67% |
| 滬錫2608 | 283300 | +1440 | +0.51% |
| 滬錫2609 | 282460 | -530 | -0.19% |
| 滬錫2510 | 281890 | +550 | +0.2% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


