TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20945 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2511 | 20915 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2512 | 20945 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2601 | 20960 | +20 | +0.1% |
| 滬鋁2602 | 20960 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2603 | 20965 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2604 | 20975 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2605 | 21010 | +20 | +0.1% |
| 滬鋁2606 | 20995 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2607 | 21010 | +40 | +0.19% |
| 滬鋁2608 | 21025 | +35 | +0.17% |
| 滬鋁2609 | 21050 | +80 | +0.38% |
| 滬鋁2510 | 20855 | -50 | -0.24% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


