TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 84630 | -430 | -0.51% |
| 滬銅2511 | 84630 | -410 | -0.48% |
| 滬銅2512 | 84630 | -430 | -0.51% |
| 滬銅2601 | 84570 | -440 | -0.52% |
| 滬銅2602 | 84530 | -340 | -0.4% |
| 滬銅2603 | 84500 | -330 | -0.39% |
| 滬銅2604 | 84480 | -320 | -0.38% |
| 滬銅2605 | 84470 | -240 | -0.28% |
| 滬銅2606 | 84360 | -330 | -0.39% |
| 滬銅2607 | 84200 | -260 | -0.31% |
| 滬銅2608 | 84150 | -320 | -0.38% |
| 滬銅2609 | 84030 | -280 | -0.33% |
| 滬銅2510 | 85650 | -170 | -0.2% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


