TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 86080 | +170 | +0.2% |
| 滬銅2510 | 86000 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2511 | 86070 | +160 | +0.19% |
| 滬銅2512 | 86090 | +150 | +0.17% |
| 滬銅2601 | 86110 | +210 | +0.24% |
| 滬銅2602 | 86050 | +320 | +0.37% |
| 滬銅2603 | 86050 | +310 | +0.36% |
| 滬銅2604 | 86080 | +20 | +0.02% |
| 滬銅2605 | 86100 | +240 | +0.28% |
| 滬銅2606 | 86000 | +110 | +0.13% |
| 滬銅2607 | 85810 | +170 | +0.2% |
| 滬銅2608 | 85700 | +390 | +0.46% |
| 滬銅2609 | 85730 | +320 | +0.37% |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


