TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10755.5 | +54.5 | +0.51% |
| LmeS_鋁3 | 2782 | +31.5 | +1.15% |
| LmeS_鋅3 | 3015.5 | +20.5 | +0.68% |
| LmeS_鉛3 | 2017 | +11.5 | +0.57% |
| LmeS_鎳3 | 15460 | +70 | +0.45% |
| LmeS_錫3 | 36540 | +290 | +0.8% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


