TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120340 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2509 | 120050 | -60 | -0.05% |
| 滬鎳2510 | 120340 | -150 | -0.12% |
| 滬鎳2511 | 120500 | -160 | -0.13% |
| 滬鎳2512 | 120680 | -190 | -0.16% |
| 滬鎳2601 | 120900 | -180 | -0.15% |
| 滬鎳2602 | 121130 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2603 | 121280 | -290 | -0.24% |
| 滬鎳2604 | 121670 | -90 | -0.07% |
| 滬鎳2605 | 121700 | -260 | -0.21% |
| 滬鎳2606 | 122040 | -230 | -0.19% |
| 滬鎳2607 | 122260 | -210 | -0.17% |
| 滬鎳2608 | 122450 | -460 | -0.37% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


