TOP
| 品名 | 周一均價 2025-10-13 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-10-17 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 73250 | 73100 | 74300 | 73250 | -1200 |
| 黃雜銅Fe<3% | 52400 | 52200 | 53000 | 52300 | -800 |
| 火燒線(97-98%) | 75050 | 74900 | 76100 | 75050 | -1200 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 78600 | 78500 | 79600 | 78600 | -1200 |
| 1#光亮銅線 | 76800 | 76700 | 77800 | 76800 | -1200 |
| 馬達銅(92-93%) | 70850 | 70700 | 71900 | 70850 | -1200 |
| 1#電解銅 * | 84400 | 84300 | 85800 | 84500 | -1550 |
| 水箱紫銅管 | 76200 | 76100 | 77200 | 76200 | -1200 |
| 1#銅 | 76500 | 76400 | 77500 | 76500 | -1200 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 73200 | 73100 | 74200 | 73200 | -1200 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 42500 | 42400 | 43000 | 42500 | -600 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 41100 | 41000 | 41600 | 41100 | -600 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


