TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-10-13 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-10-17 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達(dá)鐵 | 1925 | 1860 | 1950 | 1885 | -50 |
| 統(tǒng)廢 | 1555 | 1490 | 1580 | 1515 | -50 |
| 重廢 | 2175 | 2110 | 2200 | 2135 | -50 |
| 生鐵硬鋼 | 2145 | 2080 | 2170 | 2105 | -50 |
| 鋼筋頭 | 2205 | 2140 | 2230 | 2165 | -50 |
| 模具鋼 | 2235 | 2170 | 2260 | 2195 | -50 |
| 邊角料 | 2205 | 2140 | 2230 | 2165 | -50 |
| 沖片碎料 | 2055 | 1990 | 2080 | 2015 | -50 |
| 厚料 | 2145 | 2080 | 2170 | 2105 | -50 |
| 中剪 | 2065 | 2000 | 2090 | 2025 | -50 |
| 小剪 | 1965 | 1900 | 1990 | 1925 | -50 |
| 碎刨絲 | 1865 | 1800 | 1890 | 1825 | -50 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


