TOP
| 品名 | 周一均價 2025-10-13 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-10-17 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11750 | 11650 | 11850 | 11750 | -200 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10950 | 10900 | 11000 | 10950 | -200 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12900 | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7700 | 7600 | 7750 | 7650 | -100 |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9050 | 8850 | 9150 | 9000 | -200 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7650 | 7450 | 7750 | 7600 | -200 |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7000 | 6900 | 7050 | 6950 | -100 |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6800 | 6700 | 6850 | 6750 | -100 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8100 | 7900 | 8200 | 8000 | -250 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5700 | 5500 | 5800 | 5600 | -200 |
| 316回爐廢料 | 18200 | 18000 | 18300 | 18100 | -300 |
| 201回爐料(深拉料) | 4650 | 4450 | 4750 | 4550 | -100 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7450 | 7350 | 7500 | 7400 | -50 |
| 精鑄316L手表殼 | 22200 | 22100 | 22700 | 22600 | +500 |
| 精鑄2205板料 | 22350 | 22300 | 22800 | 22750 | +500 |
| 430回爐料 | 3400 | 3300 | 3500 | 3400 | -50 |
| 進口304回爐料18-8 | 9050 | 8850 | 9150 | 9000 | -200 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6800 | 6600 | 6900 | 6750 | -150 |
| 201回爐料(舊雜料) | 3750 | 3550 | 3850 | 3650 | -100 |
| 304精鑄料 | 9700 | 9500 | 9800 | 9650 | -200 |
| 201回爐料(舊管料) | 4200 | 4000 | 4300 | 4100 | -100 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8300 | 8100 | 8400 | 8200 | -250 |
| 304熱軋窄鋼帶 | 11500 | 11400 | 11550 | 11450 | -200 |
| 201熱軋窄鋼帶 | 6450 | 6250 | 6600 | 6400 | -100 |
| 430/2B冷軋卷板 | 6800 | 6700 | 6850 | 6750 | -50 |
| 304無膠邊料 | 9350 | 9200 | 9400 | 9300 | -200 |
| 304膠紙料 | 9150 | 9000 | 9200 | 9100 | -200 |
| 304雜舊邊料 | 8800 | 8600 | 8900 | 8750 | -200 |
| 201無膠邊料 | 4600 | 4450 | 4650 | 4500 | -100 |
| 201膠紙/管料 | 4400 | 4200 | 4500 | 4300 | -100 |
| 201統(tǒng)料 | 4050 | 3900 | 4100 | 3950 | -100 |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3600 | 3700 | 3650 | -50 |
| 430膠紙料 | 3500 | 3450 | 3550 | 3500 | -50 |
| 409膠紙料 | 3150 | 3100 | 3200 | 3150 | -50 |
| 316刨花 | 17200 | 17000 | 17300 | 17100 | -300 |
| 310熟料2520 | 22500 | 22300 | 22600 | 22400 | -300 |
| 309回爐料2014 | 14650 | 14300 | 14900 | 14550 | -300 |
| 304刨花 | 7800 | 7650 | 7850 | 7750 | -200 |
| 304統(tǒng)料 | 8850 | 8650 | 8950 | 8800 | -200 |
| 301邊料 | 6850 | 6700 | 6900 | 6800 | -200 |
| 201沖剪料 | 4600 | 4450 | 4650 | 4500 | -100 |
| 201混打料 | 4100 | 3950 | 4150 | 4000 | -100 |
| 430邊絲 | 3850 | 3800 | 3900 | 3850 | -50 |
| 410無膠邊料 | 3400 | 3350 | 3450 | 3400 | -50 |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3200 | 3300 | 3250 | -50 |
| 409無膠邊料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -50 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


