TOP
| 品名 | 周一均價 2025-10-13 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-10-17 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲1#鋅錠(國產) * | 22000 | 21450 | 22150 | 21600 | -500 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20730 | 20220 | 20850 | 20320 | -480 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16600 | 16100 | 16700 | 16200 | -450 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23400 | 22900 | 23500 | 23000 | -450 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19180 | 18670 | 19300 | 18770 | -480 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20200 | 19700 | 20300 | 19800 | -450 |
| 南儲0#鋅錠(國產) * | 22070 | 21520 | 22220 | 21670 | -500 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23150 | 22700 | 23280 | 22800 | -420 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20650 | 20140 | 20770 | 20240 | -480 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22220 | 21720 | 22320 | 21820 | -500 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22200 | 21700 | 22300 | 21800 | -500 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23650 | 23200 | 23700 | 23250 | -450 |
| 一手靚白料 | 18250 | 17350 | 18750 | 17850 | -450 |
| 一手靚電鍍料 | 16300 | 15800 | 16400 | 15900 | -450 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13600 | 13100 | 13700 | 13200 | -450 |
| 鋅渣 | 17750 | 17250 | 17850 | 17350 | -450 |
| 雜鋅 | 13650 | 13150 | 13750 | 13250 | -450 |
Copyright © 2000-2023 中金網 版權所有 網址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


