TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 403 | 405 | 404 | +11 |
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2050 | 2060 | 2055 | +50 |
| 銥99.95%(元/克) | 1200 | 1210 | 1205 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 12190 | 12208 | 12199 | +60 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 12179 | 12197 | 12188 | +60 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 12174 | 12192 | 12183 | +60 |
| 銀粉(元/千克) | 12419 | 12519 | 12469 | +60 |
| 金99.99%(元/克) | 997.29 | 997.29 | 997 | +28.51 |
| 金99.95%(元/克) | 967.66 | 967.66 | 967 | -1.34 |
| 鈀99.95%(元/克) | 407 | 423 | 415 | +17 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


