TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 7.28 | 7.39 | 7 | +0.035 |
| 硫酸鎳 | 28450 | 28650 | 28550 | -- |
| 氯化鎳 | 34000 | 36800 | 35400 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 氧化鋅 | 20800 | 21200 | 21000 | -100 |
| 硫酸亞錫 | 190000 | 192000 | 191000 | -- |
| 氯化亞錫 | 184000 | 186000 | 185000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 159000 | 161000 | 160000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 161000 | 163000 | 162000 | -- |
| 二氧化錫 | 298000 | 300000 | 299000 | -- |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 7.17 | 7.446 | 7 | -0.005 |
| 硫酸銅 | 22750 | 22850 | 22800 | -100 |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 27 | 29 | 28 | +0.25 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


