TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 30300 | 31300 | 30800 | -- |
| 0#鎘錠 | 30800 | 31800 | 31300 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 650 | 680 | 665 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9800 | 10300 | 10050 | -- |
| 金屬硅(411#) | 10000 | 10500 | 10250 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16000 | 16500 | 16250 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1650 | 1680 | 1665 | -- |
| 鉍錠99.99% | 123000 | 125000 | 124000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 605 | 625 | 615 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 14100 | 14300 | 14200 | +50 |
| 1#電解錳(桶裝) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 157000 | 160000 | 158500 | -3000 |
| 2#銻99.65% | 156000 | 159000 | 157500 | -3000 |
| 1#銻99.85% | 161000 | 164000 | 162500 | -3000 |
| 0#銻99.90% | 165000 | 168000 | 166500 | -3000 |
| 1#鈷(萬(wàn)元/噸) | 37.2 | 39 | 38 | +0.85 |
| 1#鎂(上海) | 17200 | 17300 | 17250 | +100 |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16400 | 16500 | 16450 | +100 |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7500 | 7150 | +50 |
| 鈹98%(元/千克) | 8700 | 9200 | 8950 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 29000 | 35000 | 32000 | -- |
| 鉀98.50% | 140000 | 150000 | 145000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 16400 | 17200 | 16800 | -- |
| 鈣(還原) | 23500 | 24000 | 23750 | -- |
| 鈣(電解) | 63200 | 63400 | 63300 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 510 | 515 | 512 | -- |
| 1#鉻 | 61000 | 65000 | 63000 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 48 | 49 | 48 | -0.5 |
| 鋰99%(萬(wàn)元/噸) | 54 | 56.5 | 55 | -1.25 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 150 | 155 | 152 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1550 | 1500 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


