TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 20940 | 20960 | 20950 | -- |
| 0#鋅錠 | 21800 | 21900 | 21850 | -70 |
| 1#鋅錠 | 21730 | 21830 | 21780 | -70 |
| 1#錫 | 280000 | 282000 | 281000 | -200 |
| 1#鉛錠 | 16850 | 16950 | 16900 | -50 |
| 1#電解鎳 | 121000 | 123700 | 122350 | +200 |
| 1#金川鎳 | 123400 | 123700 | 123550 | +150 |
| 1#鎳(進口) | 121300 | 121800 | 121550 | +200 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 22350 | 22350 | 22350 | -100 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 22650 | 22650 | 22650 | -70 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 22490 | 22490 | 22490 | -100 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 21940 | 21940 | 21940 | -100 |
| 1#電解銅 | 84640 | 84910 | 84775 | -400 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -460 | -420 | -440 | -- |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -510 | -470 | -490 | -- |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -510 | -470 | -490 | -- |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | 80 | 120 | 100 | -- |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 110 | 150 | 130 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 60 | 100 | 80 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 280 | 320 | 300 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 190 | 230 | 210 | -- |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 190 | 230 | 210 | -- |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 320 | 360 | 340 | -- |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 250 | 290 | 270 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 150 | 250 | 200 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | 50 | 150 | 100 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 400 | 500 | 450 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 900 | 1100 | 1000 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1400 | 1800 | 1600 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 500 | 700 | 600 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 600 | 800 | 700 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 650 | 850 | 750 | -- |
| 0#鋅錠(紅鷺牌) | 24160 | 24160 | 24160 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.heracorporate.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


